Desa Tijayan

Kec. Manisrenggo
Kab. Klaten - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 65 2,30% 29 1,03% 36 1,27%
3 5 s/d 9 Tahun 196 6,93% 101 3,57% 95 3,36%
4 10 s/d 14 Tahun 225 7,96% 123 4,35% 102 3,61%
5 15 s/d 19 Tahun 231 8,17% 115 4,07% 116 4,10%
6 20 s/d 24 Tahun 218 7,71% 129 4,56% 89 3,15%
7 25 s/d 29 Tahun 185 6,54% 84 2,97% 101 3,57%
8 30 s/d 34 Tahun 157 5,55% 83 2,93% 74 2,62%
9 35 s/d 39 Tahun 195 6,90% 96 3,39% 99 3,50%
10 40 s/d 44 Tahun 239 8,45% 126 4,46% 113 4,00%
11 45 s/d 49 Tahun 216 7,64% 104 3,68% 112 3,96%
12 50 s/d 54 Tahun 178 6,29% 81 2,86% 97 3,43%
13 55 s/d 59 Tahun 180 6,36% 87 3,08% 93 3,29%
14 60 s/d 64 Tahun 177 6,26% 85 3,01% 92 3,25%
15 65 s/d 69 Tahun 146 5,16% 69 2,44% 77 2,72%
16 70 s/d 74 Tahun 96 3,39% 46 1,63% 50 1,77%
17 75 Tahun ke Atas 121 4,28% 58 2,05% 63 2,23%
JUMLAH 2828 100,00% 1418 50,14% 1410 49,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2828 100,00% 1418 50,14% 1410 49,86%

Diperbarui pada : 05 Maret 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

JOKO LASONO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Tijayan

Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Galeri Video

Video Desa 1
Video Desa 2
Video Desa 3

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:464
Kemarin:1.007
Total:22.072
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.21
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.68780036251729
Longitude:110.49923837184907

Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa